| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 02/12/1806 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BROQUA Joseph |
| Agé de : | 25 |
| Commentaire : | natif de la paroisse de Roquebrune et domicilié dans celle de Tudelle |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BROQUA Antoine |
| Commentaire : | décédé le 11 août 1794 àTudelle |
| Nom de la mère : | REMIGNON Jeanne |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domiciliée à Tudelle |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | TASTE Marie |
| Née le : | 26/08/1775 |
| Agée de : | 31 |
| Commentaire : | natif et domicilié dans cette commune de Cazaux-d'Anglès |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de mariage de la commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | TASTE Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | CLAVERIE Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domiciliés à Cazaux-d'Anglès |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | TASTE Baptiste |
| Commentaire : | Cultivateur 60 ans oncle de l'épouse |
| Témoin 2 : | TASTE Pierre |
| Commentaire : | Cultivateur 36 ans cousin de l'èpouse |
| Témoin 3 : | BERDET Guillaume |
| Commentaire : | Cultivateur 48 ans |
| Témoin 4 : | BERDET Jérome |
| Commentaire : | Cultivateur 50 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 158 1 |
| Libre : | 131/233 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |