| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 21/05/1829 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | NUX Jean |
| Né le : | 07/09/1797 |
| Agé de : | 32 |
| Commentaire : | Natif et domicilié dans cette commune section de Mongaillard |
| Profession : | Laboureur |
| Parents : | |
| Nom du père : | NUX Antoine |
| Commentaire : | décédé le 17 octobre 1814 à Mongaillard |
| Nom de la mère : | LASPORTES Frise |
| Commentaire : | décédée le 26 juin 1821 à Mongaillard |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DELORT Marie |
| Née le : | 06/12/1791 |
| Agée de : | 37 |
| Commentaire : | Native de Brouil et domiciliée dans la commune de Biran |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELORT Dominique |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | décédé le 12 mars 1806 à Brouil |
| Nom de la mère : | BORDERE Jeanne |
| Commentaire : | présente et consentante domiciliée àBiran |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | TOULOUSE Jean |
| Commentaire : | Instituteur 33 ans domicilié dans cette commune |
| Témoin 2 : | LAFFONT Joseph |
| Commentaire : | Laboureur 50 ans |
| Témoin 3 : | COLOMÉS Jean |
| Commentaire : | Brassier 68 ans |
| Témoin 4 : | LAGORS Joseph |
| Commentaire : | Oncle 63 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 224/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |