Commune : | Belloc-St Clamens |
Code INSEE : | 32042 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | MORLAN Marguerite |
Date de l'acte : | 09/09/1678 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | né(e) ce jour et baptisé(e) le 11 du même mois |
Parents : | |
Nom du père : | MORLAN Pierre |
Profession : | Esperonier |
Commentaire : | mariés et habitants du lieu dit Porsan en Belloc |
Nom de la mère : | VERDIER Anne |
Témoins : | |
Nom du parrain : | PUIOS Dominique |
Commentaire : | laboureur |
Nom de la marraine : | MORLAN Marguerite |
Commentaire : | mari et femme de Moncassin |
Références : | |
Cote : | 5E 75 |
Libre : | 60/420 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |