Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Ardens [Gers] | ![]() | (1737-1792) | 547 | 546 | |
| Armous et Cau [Gers] | ![]() | (1665-1797) | 1.011 | 1.010 | |
| Mariages | |||||
| Ardens [Gers] | ![]() | (1737-1792) | 123 | 74 | |
| Armous et Cau [Gers] | ![]() | (1673-1809) | 208 | 134 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Ardens [Gers] | ![]() | (1737-1792) | 306 | 110 | |
| Armous et Cau [Gers] | ![]() | (1672-1792) | 534 | 122 | |
| Totaux : | 2.729 | 1.996 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.