Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Bassoues [Gers] | ![]() | (1715-1789) | 3.615 | 3.615 | |
| Beaumarchès Cayron [Gers] | ![]() | (1699-1792) | 925 | 923 | |
| Beaumarchés [Gers] | ![]() | (1737-1854) | 3.286 | 3.281 | |
| Beaumarchés Ricau et Boussas [Gers] | ![]() | (1686-1791) | 382 | 382 | |
| Beaumarchés-Coutens [Gers] | ![]() | (1693-1792) | 440 | 437 | |
| Belloc-St Clamens [Gers] | ![]() | (1668-1713) | 623 | 623 | |
| Belmont - Preneron [Gers] | ![]() | (1738-1791) | 513 | 513 | |
| Totaux : | 9.784 | 9.774 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.