Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Peyrusse-Grande [Gers] | ![]() | (1738-1912) | 1.137 | 1.066 | |
| Peyrusse-Vieille [Gers] | ![]() | (1741-1912) | 342 | 332 | |
| Plaisance [Gers] | ![]() | (1708-1789) | 427 | 233 | |
| Préchac sur Adour - Goutz [Gers] | ![]() | (1738-1779) | 34 | 13 | |
| Totaux : | 1.940 | 1.644 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.