| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 15/02/1803 (26/Pluv/11) |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BERNÉS Antoine |
| Origine : | Bassoues (32) |
| Né le : | 03/10/1785 |
| Agé de : | 17 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec son père dans cette commune |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | BERNÉS Jean |
| Nom de la mère : | DUCÉS Catherine |
| Commentaire : | mère décédée |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ST VIGNES Françoise |
| Origine : | Montesquiou (32) |
| Née le : | 09/02/1783 |
| Agée de : | 20 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec ses parents dans sa commune de naissance |
| Parents : | |
| Nom du père : | ST VIGNES Frix |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | SAUSET Marie-Anne |
| Profession : | Ménagère |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LAMOTHE Grégoire |
| Commentaire : | Sergeur env 43 ans |
| Témoin 2 : | TREILLE Jean-Bernard, Régis |
| Commentaire : | env 27 ans |
| Témoin 3 : | ST MARTIN Pierre |
| Commentaire : | Cordonnier env 38 ans |
| Témoin 4 : | DUBOURG Jean |
| Commentaire : | Chapelier env 21 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 29838 |
| Libre : | 116/442 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 22 Avr 2016 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |