| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 06/06/1818 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DUPUY Bertrand |
| Origine : | Bars (32) |
| Né le : | 16/10/1790 |
| Commentaire : | domicilié dans sa commune de naissance |
| Profession : | Sabotier |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPUY Antoine |
| Commentaire : | décédé à Bars (32) depuis 18 ans |
| Nom de la mère : | MONTAUT Pauline |
| Commentaire : | décédée à Bars(32) le 28 mai 1808 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | POURÉ Marguerite |
| Origine : | Bassoues (32) |
| Née le : | 23/03/1788 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec ses parents dans cette commune |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | POURÉ Jean |
| Nom de la mère : | DASTE Élisabeth |
| Commentaire : | Présents et consentants |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BARRES Brice |
| Commentaire : | Négociant env 33 ans |
| Témoin 2 : | LOURTAUT Jean |
| Commentaire : | Tourneur sur bois env 40 ans |
| Témoin 3 : | FERRON Louis, Anlseme |
| Commentaire : | chevalier de la légoin d'honneur env 49 ans |
| Témoin 4 : | TAUZIA (DE) Joseph |
| Commentaire : | env 63 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 29838 |
| Libre : | 250/442 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 19 Nov 2022 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |