| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 31/07/1833 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CASSAIGNE Dominique |
| Origine : | Lupiac (32) |
| Né le : | 09/11/1796 |
| Commentaire : | domicilié dans sa commune de naissance |
| Profession : | Charpentier |
| Veuf de : | LACOSTE Anne |
| Parents : | |
| Nom du père : | CASSAIGNE Jacques |
| Profession : | Laboureur |
| Nom de la mère : | AVEILLÉ Françoise |
| Commentaire : | décédée dans cette commune le 10 janvier 1832 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CLAVERIE Françoise |
| Origine : | Peyrusse-Grande (32) |
| Née le : | 19/09/1796 |
| Commentaire : | domiciliée avec sa mère à Lupiac (32) |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLAVERIE Dominique |
| Commentaire : | décédé à Lupiac (32) le 20 juillet 1813 |
| Nom de la mère : | PRUÉS Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | COLLONGUES Bertrand |
| Commentaire : | Instituteur env 59 ans |
| Témoin 2 : | REY Augustin |
| Commentaire : | Huissier royal env 32 ans |
| Témoin 3 : | REY Jean |
| Commentaire : | Boucher env 26 ans |
| Témoin 4 : | CAPDEBOS Pierre |
| Commentaire : | Serrurier env 38 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Commentaire général : | Anne Lacoste est condannée par la cour d'assise du tribunal criminel du Gers aux travaux forcés à perpétuité, par acte du 01 mai 1827. (pour avoir donné la mort à la naissance de son enfant) |
| Cote : | 5E 29538 |
| Libre : | 361/442 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 22 Avr 2016 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |