| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 29/07/1801 (10/Ther/09) |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CLARAC Joseph |
| Né le : | 01/01/1769 |
| Agé de : | 32 |
| Commentaire : | natif et domicilié avec sa mère à Ardens |
| Profession : | Négociant |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLARAC Prothaire |
| Commentaire : | père décédé |
| Nom de la mère : | SAUBATGÉ Anne |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LASPORTES Françoise |
| Née le : | 04/10/1778 |
| Agée de : | 22 |
| Commentaire : | native et domiciliée avec sa mère à Peyrusse-Grande |
| Commentaire : | Acte de mariage de la commune de Ardens/Cazaux-d'Anglés |
| Parents : | |
| Nom du père : | LASPORTES Bernard |
| Commentaire : | père décédé |
| Nom de la mère : | FONTAN Françoise |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BACQUÉ Antoine |
| Commentaire : | Propriétaire 46 ans |
| Témoin 2 : | CASTETS/CASTEX Barthélémy |
| Commentaire : | Maçon 35 ans |
| Témoin 3 : | DUMAS Philippe |
| Commentaire : | Officier de sante 48 ans |
| Témoin 4 : | PICON Thomas |
| Commentaire : | Tisserand 58 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 151 |
| Libre : | 77/154 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |