| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 07/11/1852 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CLARAC Joseph-Noël |
| Né le : | 04/12/1821 |
| Agé de : | 31 |
| Commentaire : | né à Tudelle et domicilié dans cette commune |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLARAC Louis |
| Commentaire : | décédé le 27 décembre 1847 dans cette commune |
| Nom de la mère : | LAJUS Philippe |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | 63 ans domiciliée chez son fils |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CAPDECOMME Marie |
| Née le : | 24/12/1826 |
| Agée de : | 25 |
| Commentaire : | née à Bazian et domiciliée à Roquebrune |
| Parents : | |
| Nom du père : | CAPDECOMME Antoine |
| Nom de la mère : | FILLOL Louise |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domiciliés à Roquebrune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CAYRET Jean-Baptiste |
| Commentaire : | Débitant de tabac 55 ans |
| Témoin 2 : | LAFFONT Émile |
| Commentaire : | Propriétaire 21 ans |
| Témoin 3 : | LABISPÈRE Barthélémy |
| Commentaire : | Cultivateur 65 ans |
| Témoin 4 : | ABADIE Jean-Baptiste |
| Commentaire : | Cultivateur 42 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 819 |
| Libre : | 123/160 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 09 Oct 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |