| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 12/07/1835 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | JUSTRABO François |
| Né le : | 27/01/1800 |
| Agé de : | 35 |
| Commentaire : | Natif et domicilié dans la commune de Tudelle |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | JUSTRABO Joseph |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | LAPEYRERE Marie |
| Commentaire : | présents et consentants domiciliés à Tudelle |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CLARAC Jeanne-Marie-Scolastique |
| Née le : | 09/02/1806 |
| Agée de : | 29 |
| Commentaire : | Native et domiciliée dans cette communeau village d'Ardens |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLARAC Joseph |
| Profession : | Propriètaire |
| Nom de la mère : | LASPORTES Françoise |
| Commentaire : | présents et consentants domiciliés dans cette commune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CLARAC Narcisse |
| Commentaire : | Laboureur 30 ans (parent au 3ème degré) |
| Témoin 2 : | PICON JEAN |
| Commentaire : | Maçon 55 ans |
| Témoin 3 : | CLARAC Joseph |
| Commentaire : | Laboureur 35 ans (parent au 3ème dégré) |
| Témoin 4 : | SECHAN Jean |
| Commentaire : | Charron 55 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 254/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |