| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 30/04/1848 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CLARAC Pierre-Honoré |
| Né le : | 16/05/1824 |
| Agé de : | 23 |
| Commentaire : | né à Tudelle et domicilié dans la commune de Vic-Fezensac |
| Profession : | Tailleur d'habits |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLARAC Louis |
| Commentaire : | décédé le 25 décembre 1847 dans cette commune |
| Nom de la mère : | LAJUS Philippe |
| Commentaire : | domiciliée dans cette commune |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | SAUX Jeanne-Frise |
| Née le : | 18/01/1831 |
| Agée de : | 17 |
| Commentaire : | née et domiciliée dans la ville de Vic-Fezensac |
| Profession : | Couturière |
| Parents : | |
| Nom du père : | SAUX Jean |
| Profession : | Aubergiste |
| Nom de la mère : | BAYLIN Marguerite |
| Profession : | Ménagère |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LANNES Paul |
| Commentaire : | Convoyeur 24 ans |
| Témoin 2 : | DASTUGUE Dominique |
| Commentaire : | Forgeron 30 ans |
| Témoin 3 : | MERLÉ Jean |
| Commentaire : | Charpentier 27 ans |
| Témoin 4 : | MASSIGNAC Jean |
| Commentaire : | Boucher 50 ans, tous de Vic-Fezensac |
| Références : | |
| Commentaire général : | voir acte de mariage n°14 de Vic-Fezensac |
| Cote : | 5E 819 |
| Libre : | 65/160 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 09 Oct 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |