| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 13/02/1804 (23/Pluv/12) |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAGORS Joseph |
| Né le : | 16/09/1766 |
| Agé de : | 37 |
| Commentaire : | natif et domicilié avec ses parents à Cazaux-d'Anglès |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAGORS Jean |
| Profession : | Presseur d'huile |
| Nom de la mère : | BASCOU Jeanne |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CAHUZAC Marie |
| Née le : | 09/02/1748 |
| Agée de : | 56 |
| Commentaire : | aussi native et domiciliée à Cazaux-d'Anglès |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de mariage de la commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | CAHUZAC Jean |
| Profession : | Carillonneur |
| Nom de la mère : | CAHUZAC Jeanne |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | parents décédés |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LAGORS Charles |
| Commentaire : | Presseur d'huile 45 ans frère de l'époux |
| Témoin 2 : | ABADIE Joseph |
| Commentaire : | Sergeur de laine 62 ans |
| Témoin 3 : | ABADIE Dominique |
| Commentaire : | Cultivateur 41 ans |
| Témoin 4 : | DELUC Jean |
| Commentaire : | Sergeur de laine 45 ans, non parents |
| Références : | |
| Cote : | 5E 158 1 |
| Libre : | 124/233 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |