| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 08/02/1829 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAFFARGUE Joseph |
| Agé de : | 33 |
| Commentaire : | domicilié dans la commune de Tudelle aux maisons Descoubet |
| Profession : | Laboureur |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFFARGUE Pierre |
| Commentaire : | père décédé |
| Nom de la mère : | BATESTA Catherine |
| Commentaire : | domiciliée à Tudelle |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CLARAC Marie-Anne |
| Agée de : | 33 |
| Commentaire : | Native et domiciliée dans cette commune section Mongaillard |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Promesse de mariage, affiché à la porte de la maison commune |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLARAC Joseph |
| Nom de la mère : | BRUILS Bernarde |
| Commentaire : | mère décédée |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 140/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |