| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 15/02/1841 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAFFONT Joseph |
| Né le : | 09/09/1814 |
| Agé de : | 27 |
| Commentaire : | Natif et domicilié dans cette commune |
| Profession : | Tisserand |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFFONT Dominique |
| Profession : | Tisserand |
| Commentaire : | décédé dans cette commune le 16 septembre 1836 |
| Nom de la mère : | MEILLON Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | décédée dans cette commune le 15 avril 1836 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | GAVARRET Jeanne-Marie |
| Née le : | 09/11/1817 |
| Agée de : | 23 |
| Commentaire : | native et domiciliée dans cette commune section Ardens |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | GAVARRET Bernard |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | CLARAC Jeanne |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | présents et consentants domiciliés dans cette commune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | TOULOUSE Jean |
| Commentaire : | Commerçant 44 ans |
| Témoin 2 : | ABADIE François |
| Commentaire : | Tailleur-d'habits 55 ans |
| Témoin 3 : | CLARAC François |
| Commentaire : | Instituteur 40 ans |
| Témoin 4 : | LAFFONT Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 60 ans, oncle de l'époux |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 277/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |