| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 29/06/1862 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAGORS Jean |
| Né le : | 29/05/1836 |
| Agé de : | 26 |
| Commentaire : | Né et domiciliée à Gazax et Baccarisse |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAGORS Charles |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | CAUSSADE Marie-Anne |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domicilié à Gazax et Baccarisse |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MEILHON Marie |
| Née le : | 03/05/1839 |
| Agée de : | 23 |
| Commentaire : | Née et domiciliée dans la présente commune avec son père |
| Profession : | Ménagère |
| Parents : | |
| Nom du père : | MEILHON Bertrand |
| Profession : | Forgeron |
| Commentaire : | domicilié à Peycosse dans cette commune |
| Nom de la mère : | AURENSAN Dominiquette |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | décédée le 30 août 1860 dans cette commune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | DANVIGNES Pierre |
| Commentaire : | Charpentier 24 ans |
| Témoin 2 : | CAUSSADE Placide |
| Commentaire : | Propriétaire 21 ans de Gazax et Baccarisse |
| Témoin 3 : | DELUC Bernard |
| Commentaire : | Boucher 30 ans |
| Témoin 4 : | BROQUA Jean |
| Commentaire : | Cultivateur 43 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | contart de mariage devant Maître Dousset à Bassoues |
| Cote : | 5E 820 |
| Libre : | 135/178 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 01 Nov 2020 |
| Date dernière modif. : | 24 Mai 2021 |