| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 10/10/1867 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAFFONT Joseph |
| Né le : | 22/07/1842 |
| Agé de : | 25 |
| Commentaire : | Né à Lupiac et domicilié dans cette commune avec sa mère |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFFONT Joseph |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | décédé le 18 ocotobre 1867 dans cette commune |
| Nom de la mère : | LOUIT Jacquette |
| Profession : | Ménagère |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | SEICHAN Léonie |
| Née le : | 25/12/1845 |
| Agée de : | 22 |
| Commentaire : | Née et domiciliée dans cette commune avec son père |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | SEICHAN Jean |
| Profession : | Charron |
| Nom de la mère : | MAUPEU Marie-Anne |
| Commentaire : | décédée le 13 mars 1856 dans cette commune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LAFFONT Émile |
| Commentaire : | Notaire 36 ans |
| Témoin 2 : | LAPORTE Geoges-Grégoire |
| Commentaire : | Cultivateur 22 ans |
| Témoin 3 : | FLOUX Philippe |
| Commentaire : | Marchand 32 ans |
| Témoin 4 : | FLOUX Jean-Marie |
| Commentaire : | Marchand 29 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 37336 |
| Libre : | 95/163 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 17 Nov 2020 |
| Date dernière modif. : | 19 Fév 2024 |