| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 18/08/1861 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAPEZE Jean-Bernard |
| Origine : | Montesquiou (32) |
| Né le : | 05/03/1836 |
| Commentaire : | domicilié dans cette commune |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAPEZE Bernard |
| Profession : | Laboureur |
| Nom de la mère : | SEICHAN Marie |
| Commentaire : | domiciliés à Montesquiou (32), présents et consentants |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PELEFIGUE Jeanne |
| Origine : | Castelnau-d'Anglès (32) |
| Née le : | 04/09/1836 |
| Commentaire : | domiciliée à Mascaras (32) |
| Profession : | Sans profession particulière |
| Parents : | |
| Nom du père : | PELEFIGUE Joseph |
| Profession : | Laboureur |
| Nom de la mère : | ARTAGNAN Rose |
| Profession : | Mère au foyer |
| Commentaire : | domiciliés à Castelnau-d'Anglès (32), présents et consentant |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LABADIE Bernard |
| Commentaire : | Huissier env 43 ans |
| Témoin 2 : | DUPUY Joseph |
| Commentaire : | Tailleur d'habits env 36 ans |
| Témoin 3 : | CAPDEBOSC Enselme |
| Commentaire : | Serrurier env 34 ans |
| Témoin 4 : | AVEILLÉ Jean-Marie |
| Commentaire : | Tisserand env 32 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Commentaire général : | contrat de mariage de Mtre Ayliés notaire à Montesquiou (32) |
| Cote : | 5E 29841 |
| Libre : | 166/321 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 06 Sep 2022 |
| Date dernière modif. : | 19 Mar 2024 |