| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 17/01/1880 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAFFARGUE Jean-Marie |
| Origine : | Castillon-Debats (32) |
| Né le : | 24/09/1851 |
| Commentaire : | domicilié avec ses parents à Roquebrune (32) |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFFARGUE Pierre |
| Profession : | Propriètaire |
| Nom de la mère : | DUBUC Jeanne |
| Profession : | Ménagère/Mère au foyer |
| Commentaire : | Présents et consentants |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | NUX Catherine |
| Origine : | Bassoues (32) |
| Née le : | 05/01/1850 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec sa mère dans cette commune |
| Profession : | Sans profession particulière |
| Parents : | |
| Nom du père : | NUX Jean |
| Profession : | Propriètaire |
| Commentaire : | décédé dans cette commune le 10 octobre 1876 |
| Nom de la mère : | LASSERRE Jeanne |
| Profession : | Ménagère/Mère au foyer |
| Commentaire : | Présente et consentante |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | GOUDOULA Joseph |
| Commentaire : | Retraité env 62 ans |
| Témoin 2 : | CAPDEBOSC Enselme |
| Commentaire : | Serrurier env 52 ans |
| Témoin 3 : | MARSAN Joseph |
| Commentaire : | Cordonnier env 40 ans |
| Témoin 4 : | NUX Bertrand |
| Commentaire : | Propriétaite env 35 ans et frère de l'épouse, tous de cette commune |
| Références : | |
| Commentaire général : | contrat de mariage de Mtre Dousset notaire à Bassoues (32). En marge, par jugement du 04 décembre 1899 du tribunal d'Auch (32) a prononcé le divorce de Jean Laffargue et Catherine Nux. |
| Cote : | 5E19469 |
| Libre : | 184/400 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 26 Nov 2023 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |