| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 10/01/1865 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PUIG Joseph, Sauveur |
| Origine : | Enveigt (66) |
| Né le : | 02/03/1830 |
| Commentaire : | domicilié à Lisle-Joudain (32) |
| Profession : | Notaire |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | PUIG Antoine |
| Commentaire : | décédé à Enveigt (66) le 27 mai 1859 |
| Nom de la mère : | COLOMÉS Bonnaventure |
| Commentaire : | décédée à Engeigt (66) le 19 septembre 1857 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DOUSSET Joséphine, Marie, Gracienne |
| Née le : | 15/10/1841 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec ses parents dans cette commune |
| Profession : | Sans profession particulière |
| Parents : | |
| Nom du père : | DOUSSET Jean-Jacques, Pascal |
| Profession : | Notaire |
| Nom de la mère : | BAUDUER Julie, Elisabeth |
| Profession : | Mère au foyer |
| Commentaire : | Présents et consentants |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | PUIG Joseph |
| Commentaire : | Curé env 64 ans à Perpignan et oncle de l'époux |
| Témoin 2 : | PUIG François |
| Commentaire : | Propriétaire env 37 ans à Enveigt (66) et frère de l'époux |
| Témoin 3 : | BAUDUER Charles |
| Commentaire : | Agent de change env 37 ans à Auch (32) cousin germain de l'épouse |
| Témoin 4 : | DOUSSET Louis |
| Commentaire : | Expert et propriétaire env 42 ans à Bassoues oncle de l'épouse |
| Références : | |
| Commentaire général : | contrat de mariage de Mtre Ayliés notaire à Montesquiou (32) |
| Cote : | 5E19469 |
| Libre : | 23/400 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 06 Sep 2022 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |