| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 10/06/1852 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LIBEROS Pierre |
| Origine : | Bars (32) |
| Né le : | 22/01/1822 |
| Commentaire : | domicilié avec ses parents à Montesquiou (32) |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LIBEROS Étienne |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | RIVES Jeanne-Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Présents et consentants |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LAHENS Anne |
| Origine : | Bassoues (32) |
| Née le : | 21/07/1828 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec sa mère dans cette commune |
| Profession : | Ménagère |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAHENS Joseph |
| Commentaire : | décédé dans cette commune le 12 mars 1852 |
| Nom de la mère : | BETH Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Présente et consentante |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BARBÉ Frix |
| Commentaire : | env 41 ans |
| Témoin 2 : | REY Jean |
| Commentaire : | Boucher env 45 ans |
| Témoin 3 : | GRIL Pierre |
| Commentaire : | Serrurier env 44 ans |
| Témoin 4 : | PANDELLÉ Alphonse, Bernard |
| Commentaire : | Percepteur env 30 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Commentaire général : | Nom possible pour la mère de l'époux, a vérifier. |
| Cote : | 5E 29841 |
| Libre : | 75/321 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 03 Sep 2023 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |