| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 10/10/1819 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | ROUTIS Jean |
| Né le : | 08/12/1789 |
| Agé de : | 30 |
| Commentaire : | Natif et domicilié dans cette commune de Mongaillard |
| Profession : | Garçon charpentier |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUTIS Antoine |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | LASPORTES Jeanne |
| Commentaire : | présents et consentants domiciliés à Mongaillard |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | AVEILLÉ Marie |
| Née le : | 27/12/1786 |
| Agée de : | 28 |
| Commentaire : | Native et domiciliée dans cette commune de Cazaux-d'Anglès |
| Profession : | Couturière |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | AVEILLÉ Jean |
| Profession : | Tonnelier |
| Nom de la mère : | LAFFARGUE Dominique |
| Commentaire : | présents et consentants domiciliés dans cette commune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | ABADIE Jean-Pierre |
| Commentaire : | Propriétaire 53 ans |
| Témoin 2 : | LAFFONT Dominique |
| Commentaire : | Propriétaire 36 ans |
| Témoin 3 : | BIAU Antoine |
| Commentaire : | Cultivateur 27 ans |
| Témoin 4 : | CAUBET Bonnaventure |
| Commentaire : | Cultivateur 38 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 441 |
| Libre : | 196/227 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |