| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 02/02/1834 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | ROUTIS Joseph |
| Agé de : | 31 |
| Commentaire : | Natif et domicilié dans cette commune section Mongaillard |
| Profession : | Tisserand |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUTIS Antoine |
| Commentaire : | décédé à Mongaillard le 23 janvier 1826 |
| Nom de la mère : | LASPORTES Jeanne |
| Commentaire : | domiciliée aux maisons de Camablanc à Mongaillard |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | AYLIÉS Marie |
| Née le : | 05/11/1805 |
| Agée de : | 27 |
| Commentaire : | native et domiciliée dans cette communesection Mongaillard |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | AYLIÉS Jean |
| Commentaire : | décédé dans cette commune le 20 août 1811 |
| Nom de la mère : | ARMAIGNAC Victoire |
| Commentaire : | Mère décédée |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CAMPUSSAN François |
| Commentaire : | Cultivateur 73 ans |
| Témoin 2 : | JUSTRABO Raymond |
| Commentaire : | Cultivateur 36 ans |
| Témoin 3 : | DEBUC Guillaume |
| Commentaire : | Laboureur 21 ans domicilié à St Yors |
| Témoin 4 : | DUMONT Augustin |
| Commentaire : | Cultivateur domicilié à Belmont |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 249/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |