| Commune : | Bassoues |
| Code INSEE : | 32032 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 27/03/1879 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LASSERRE Rémi, Jean |
| Origine : | Bassoues (32) |
| Né le : | 07/10/1853 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec ses parents dans cette commune |
| Profession : | Propriètaire |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LASSERRE Martin |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | CARRÈRE Françoise |
| Profession : | Ménagère/Mère au foyer |
| Commentaire : | Présents et consentants |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BÉGUÉ Catherine |
| Origine : | Lupiac (32) |
| Née le : | 27/08/1850 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec sa mère dans cette commune |
| Profession : | Ménagère |
| Parents : | |
| Nom du père : | BÉGUÉ Joseph |
| Commentaire : | décédé à Lupiac (32) le 11 décembre 1849 |
| Nom de la mère : | SALAMÈRE Raymonde |
| Profession : | Ménagère/Mère au foyer |
| Commentaire : | parents d'origne Espagnole, présente et consentante |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | GOUDOULA Joseph |
| Commentaire : | Retraité env 61 ans |
| Témoin 2 : | CAPDEBOSC Enselme |
| Commentaire : | Serrurier env 51 ans |
| Témoin 3 : | MARSAN Joseph |
| Commentaire : | Cordonnier env 39 ans |
| Témoin 4 : | CABOS Jean-Marie |
| Commentaire : | Laboureur env 26 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Commentaire général : | contrat de mariage de Mtre Dousset notaire à Bassoues (32) |
| Cote : | 5E19469 |
| Libre : | 173/400 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 14 Oct 2022 |
| Date dernière modif. : | 02 Jan 2024 |