| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 10/02/1839 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | SAUCÈDE Pierre |
| Né le : | 19/04/1814 |
| Agé de : | 25 |
| Commentaire : | Natif et domicilié dans la commune de Callian |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | SAUCÈDE Jean |
| Profession : | Garde particulier |
| Commentaire : | décédé à Callian le 06 décembre 1833 |
| Nom de la mère : | COURRÈGES Marie |
| Commentaire : | présente et consentante domiciliée à Callian |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ROUTIS Augustine |
| Née le : | 08/04/1808 |
| Agée de : | 30 |
| Commentaire : | Native et domiciliée dans cette commune section de Mongaillard |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUTIS Antoine |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | décédé dans cette commune le 23 janvier 1826 |
| Nom de la mère : | LASPORTES Jeanne |
| Commentaire : | présent(e) et consentant(e) domicilié(e) dans cette commune |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | JUSTRABO Raymond |
| Commentaire : | Cultivateur 41 ans |
| Témoin 2 : | CLARAC François |
| Commentaire : | Instituteur 38 ans |
| Témoin 3 : | CUILLENS Jean |
| Commentaire : | Cultivateur 31 ans |
| Témoin 4 : | CAUBET Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 36 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 269/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |