| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 29/03/1813 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DESBARATS Jean |
| Agé de : | 28 |
| Commentaire : | natif de Vic-sur-Losse et domicilié à Mongaillard |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DESBARATS Pierre |
| Profession : | Brassier |
| Commentaire : | décédé le 27 septembre 1797 à Vic-sur-Losse |
| Nom de la mère : | MARAVAT Jacquette |
| Commentaire : | domiciliée à Vic-sur-Losse |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ROUTIS Catherine |
| Agée de : | 25 |
| Commentaire : | domiciliée avec ses parents dans cette commune de Mongaillard |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | Acte de mariage de la commune de Mongaillard/Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUTIS Antoine |
| Profession : | Laboureur |
| Nom de la mère : | LASPORTES Jeanne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MONTEGUT Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur |
| Témoin 2 : | CLARAC Joseph |
| Commentaire : | Propriétaire/Cultivateur |
| Témoin 3 : | DOURIEUX Bernard |
| Commentaire : | Cultivateur |
| Références : | |
| Cote : | 5E 441 |
| Libre : | 141/227 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |