| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 25/01/1830 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | AVEILLÉ Joseph |
| Né le : | 22/12/1795 |
| Agé de : | 34 |
| Commentaire : | Natif et domicilié avec son père dans cette commune |
| Profession : | Marchand |
| Parents : | |
| Nom du père : | AVEILLÉ Jean |
| Nom de la mère : | LAFFARGUE Dominique |
| Commentaire : | mère décédée |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LAFFONT Marie |
| Agée de : | 31 |
| Commentaire : | native de Lupiac et domiciliée dans cette commune |
| Profession : | Ménagère |
| Veuve de : | CASTETS François |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFFONT Pierre |
| Commentaire : | décédé à Lupiac le 16 février 1824 |
| Nom de la mère : | SALLES Jeanne |
| Commentaire : | décédée à Lupiac 25 juin 1826 |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LAFFONT Joseph |
| Commentaire : | Laboureur 50 ans |
| Témoin 2 : | TOULOUSE Jean |
| Commentaire : | Instituteu33 ansr |
| Témoin 3 : | LAPORTE Baptiste |
| Commentaire : | Brassier 42 ans |
| Témoin 4 : | ABADIE Baptiste |
| Commentaire : | Cultivateur 63 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | François CASTETS décédé dans cette commune le 31décembre 1828 |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 227/366 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 07 Juil 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |