St-Pierre-de-Baccarisse

Cerclegea32 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Gers

Cerclegea32 est adhérent à:

logo
Généalogie Gasconne Gersoise

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Couloumé-Ricau et Boussas [Gers]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANGELLÉ 1754-1774 3
 2.  AURENSAN 1767 1
 3.  BAIGNERES 1740-1773 5
 4.  BEDADET 1750-1775 3
 5.  BEDAT 1739 1
 6.  BLONDIN 1738 1
 7.  BONNET 1747-1767 4
 8.  BOUSSAS DE CABANNE 1774 1
 9.  BRESCON 1740 1
 10.  CAPMARTIN 1739 1
 11.  CASSAIGNE 1752 1
 12.  CASTAIGNET 1746 1
 13.  CASTAY 1738-1777 28
 14.  CAUBIERE 1774 1
 15.  CAUMONT 1740 1
 16.  CAUSSADE 1747-1778 5
 17.  CLAJAC 1761-1763 2
 18.  COULOUMÉS 1749 1
 19.  COUSSOULET 1746 1
 20.  CÔME 1752-1777 5
 21.  DASTE 1765 1
 22.  DE BROCA 1752 1
 23.  DE ST PASTOU DE BOUSSAS 1739-1774 7
 24.  DELORT 1748-1755 2
 25.  DELUC 1741 1
 26.  DUCASSE 1754 1
 27.  DUFFAUT 1737 1
 28.  DUFOUR 1764-1767 2
 29.  DUMON 1752 1
 30.  DUPRAT 1774 1
 31.  DUPUY 1764 2
 32.  DURBAN 1759-1764 2
 33.  ESPIAU 1762 1
 34.  FAUDOAS DE SOLMINIAC 1777 1
 35.  GABARRET 1767 1
 36.  GAVARRET 1775 1
 37.  LACAZE 1746 1
 38.  LAENS 1766 1
 39.  LAFFARGUE 1762 1
 40.  LAFFITE 1740-1759 2
 41.  LAHENS 1768 1
 42.  LAPEZE 1756 1
 43.  LAPOUCHE 1757 1
 44.  LARTIGUE 1747 1
 45.  LASCOMBES 1760 1
 46.  LASSERRE 1746-1764 5
 47.  LOUIT 1741-1766 6
 48.  MARSAN 1775 1
 49.  MIRAPRIX 1745 1
 50.  MONTAUT 1747-1765 2
 51.  PAGÉS 1743-1768 4
 52.  PECEAU 1753 1
 53.  PEYRET 1765 1
 54.  PÉFFAU 1754-1760 3
 55.  PUCHOUAU 1739-1760 3
 56.  ROUILLAN 1745 1
 57.  SAGE 1740 1
 58.  SECHAN 1765 1
 59.  ST PASTEUR DE BOUSSAS 1761 1
 60.  TURSAN 1740 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)