St-Pierre-de-Baccarisse

Cerclegea32 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Gers

Cerclegea32 est adhérent à:

logo
Généalogie Gasconne Gersoise

Mariages

Commune/Paroisse : Lupiac - Mimou [Gers]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1779 1 -
2.  ABADIE/LABADIE 1756 1 -
3.  ABEILLÉ 1739-1776 3 1
4.  ADER 1742 - 1
5.  AGUT 1770 1 -
6.  AIGNASSE (AIGNACE) 1758 - 1
7.  ALEXANDRE 1776 - 1
8.  AMADE 1742 - 1
9.  ARQUIER 1760 1 -
10.  ARTIGUELONGUE 1767-1777 1 3
11.  AURENSAN 1738-1781 9 8
12.  AURIO 1779 1 -
13.  BAGÉS 1748-1774 2 -
14.  BALITS 1774 - 1
15.  BAQUÉ 1767 1 -
16.  BARADA 1781 1 -
17.  BARBÉ 1767 - 1
18.  BARRIS 1755-1775 1 1
19.  BASATS 1742 1 -
20.  BASCOU 1748 - 1
21.  BAUDÉ 1768 - 1
22.  BAY 1777 - 1
23.  BENAC 1779 - 1
24.  BENETRIX 1753-1772 1 1
25.  BERGALASSE 1776 - 1
26.  BERGES 1764 - 1
27.  BERGÉS 1756 - 1
28.  BERNÉS 1766 1 -
29.  BERTIN DE LACOSTE 1779 1 -
30.  BET 1774-1778 - 2
31.  BETOUS 1758 1 -
32.  BIDOUIL 1754 - 1
33.  BIROT 1756-1771 - 3
34.  BONNET 1746-1770 1 4
35.  BORDES 1744 - 1
36.  BOUAN 1747-1774 4 -
37.  BOUDERE 1740 1 -
38.  BOUNET 1779 - 1
39.  BOURDERE (LABOURDERE) 1746 1 -
40.  BOUSQUET 1765 - 1
41.  BRANET 1742-1781 5 4
42.  BRISSET 1763-1774 1 1
43.  BROCA 1739 - 1
44.  BROQUA 1755-1776 2 2
45.  BROQUA DE PONSAN 1779 1 -
46.  CABDEBOS 1744 - 1
47.  CABOS 1781 1 -
48.  CAMBOS 1767 - 1
49.  CAMUSET 1743-1773 2 -
50.  CARBOUNIER 1777 - 1
51.  CARCHET 1766-1775 - 2
52.  CARRERE 1742-1774 2 1
53.  CASSAIGNE 1740-1772 2 3
54.  CASSAIGNOLES 1768 1 -
55.  CASSAIGNOLLES 1738 1 -
56.  CASTERA 1758 1 -
57.  CASTERA (DE) 1779 - 1
58.  CASTETS 1743-1774 1 1
59.  CAUSAC (CAHUSAC) 1743 - 1
60.  CAUSADE 1742 1 -
61.  CHANAL 1758 1 1
62.  CHAUBIN 1740-1765 4 2
63.  CLAJAC 1770-1774 - 2
64.  CLARAC 1746-1767 - 4
65.  CLAVERIE 1747-1754 1 1
66.  COMME 1770 - 1
67.  CONTE 1779 - 1
68.  CORTE 1764 1 -
69.  COSTE 1770 1 -
70.  COUDOUY 1766 1 -
71.  COULOUMÉS 1766 - 1
72.  COURÈGES 1767 1 -
73.  CRAMPE 1767 1 -
74.  CRESPIN 1768-1771 1 1
75.  DANDO 1758-1770 - 2
76.  DANTIN 1750 - 1
77.  DAREUX 1755 - 1
78.  DARROUX 1744-1776 5 6
79.  DASTE 1754-1771 1 2
80.  DAUDÉ 1777 1 -
81.  DAURENSAN 1774 1 1
82.  DAUXION 1759 1 -
83.  DEBUC 1756-1771 1 2
84.  DEFER 1756-1764 4 -
85.  DELUC 1777 - 1
86.  DENEUX 1759 - 1
87.  DENOX 1776 - 1
88.  DENUX 1770 1 -
89.  DESPEYROUX 1743-1777 4 5
90.  DESSANS 1774 1 -
91.  DOUSSET 1746 - 1
92.  DROUILLET 1755 - 1
93.  DUBARRY 1777 1 -
94.  DUBOS 1759-1765 1 1
95.  DUBUC 1741 - 1
96.  DUCASSE 1746-1772 1 2
97.  DUCOUDOUY 1742-1771 1 1
98.  DUFER 1738-1779 1 1
99.  DUFOUR 1742 1 1
100.  DUFRANE 1779-1780 2 -
101.  DULOM 1763 - 1
102.  DULUC 1760 - 1
103.  DUPOUY 1747 1 -
104.  DUPUY 1744-1779 2 2
105.  DURBAN 1767 1 1
106.  DUREY 1747 - 1
107.  DUTREIN 1759 1 -
108.  DUTREY 1779 - 1
109.  ESPIAU 1738 1 -
110.  FAGET 1740-1763 3 -
111.  FIGUES 1756-1776 1 1
112.  FITAN 1756 - 1
113.  FITTE 1754-1774 4 2
114.  GARBAY 1740-1778 2 6
115.  GARROS 1747 1 -
116.  GAURAN 1772 1 -
117.  GAVARRET 1744-1768 - 2
118.  GAY 1746-1773 1 1
119.  GOULARD 1760-1772 2 -
120.  JASEDE 1743 - 1
121.  JOURDAN 1738-1756 - 2
122.  JUSTRABO 1774-1781 - 2
123.  LABORDE 1764 1 -
124.  LABOURDERE 1759-1774 1 2
125.  LABRIC 1767-1776 1 1
126.  LACOSTE 1746 - 1
127.  LACOSTE (DE) 1779 - 1
128.  LADOIX 1768 1 -
129.  LAFARGUE 1759-1779 - 3
130.  LAFONT 1766 - 1
131.  LAFORGUE 1756 1 -
132.  LAGARROSSE 1738 - 1
133.  LAGORS 1767-1777 3 -
134.  LAHILLE 1758 1 -
135.  LAIGNOUX 1758-1776 2 -
136.  LAMOTHE 1766 1 -
137.  LANAVITS 1766 - 1
138.  LAPEYRE 1778-1781 2 -
139.  LAPEYRERE 1747 1 -
140.  LARRAZET (LARRASET) 1770-1775 - 2
141.  LARTIGUE 1742-1759 - 2
142.  LASPORTES 1758-1774 1 1
143.  LASSERRE 1740-1781 5 5
144.  LATAPIE 1746 1 1
145.  LATERRADE 1759 1 -
146.  LAUTERETE 1774 - 1
147.  LAVARDAC (DE) 1758 - 1
148.  LILE 1768 1 -
149.  LOUMAIGNE 1777 1 -
150.  LOUSTOUNAU 1746-1779 2 1
151.  LUSSAN 1746-1765 2 1
152.  MARRÉ 1766 1 -
153.  MARTEL 1766-1775 2 -
154.  MATAYRON 1743-1763 1 1
155.  MINÉ 1756 1 -
156.  MIRAMBEAU 1778 1 -
157.  MONTAIGNAN 1781 - 1
158.  MORAUAT 1747-1763 1 1
159.  MORE 1755 - 1
160.  MOULERE 1758 - 1
161.  MOULIÉ 1753 - 1
162.  MOULIÉS 1776 1 -
163.  MOURA 1771 1 -
164.  NODENOT 1753 1 -
165.  PANEILLAC 1768 1 -
166.  PARATGE 1772 1 -
167.  PÂISSÉ 1766 1 -
168.  PEGUILLEM 1758-1776 1 2
169.  PELAFIGUE 1774 - 1
170.  PELEPORT 1759 - 1
171.  PEYROUS 1765 - 1
172.  PEYRUS 1759-1768 1 1
173.  PÉFAU 1742-1777 3 -
174.  PEYRUX 1767 - 1
175.  PÉFAU 1780 - 1
176.  PLANTÉ 1756-1772 6 3
177.  PUCHOUAU 1758 - 1
178.  RABIN 1754 - 1
179.  REILLIS 1781 - 1
180.  REMEIGNON 1765 - 1
181.  RENCONTRE 1756 1 -
182.  REYNAUD 1776 1 -
183.  RIVIÈRE 1759 - 1
184.  ROMEGUERE 1747 1 -
185.  SALES 1755 1 -
186.  SAUCEDE 1742-1772 1 2
187.  SEGALA 1774 2 -
188.  SEMESIES 1754-1777 2 1
189.  SENTEX 1747 - 1
190.  SERES 1756 - 1
191.  SERIS 1772-1773 - 2
192.  SOUCARET 1753-1766 2 -
193.  ST JOANNET 1774 1 -
194.  TAPIE 1758-1774 3 -
195.  TURSAN 1748-1779 4 3
196.  VIDOUIL 1754 1 -
197.  VIGNAUX 1775 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)