St-Pierre-de-Baccarisse

Cerclegea32 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Gers

Cerclegea32 est adhérent à:

logo
Généalogie Gasconne Gersoise

Mariages

Commune/Paroisse : Lupiac - Mimou [Gers]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1779 1 -
2.  ABADIE/LABADIE 1756 1 -
3.  ADER 1742 - 1
4.  AGUT 1770 1 -
5.  AIGNASSE 1758 - 1
6.  ALEXANDRE 1776 - 1
7.  AMADE 1742 - 1
8.  ARQUIER 1760 1 -
9.  ARTIGUELONGUE 1767-1777 1 3
10.  AURENSAN 1738-1781 9 8
11.  AURIO 1779 1 -
12.  AVEILLÉ 1739-1776 3 1
13.  BAGÉS 1748-1774 2 -
14.  BALITS 1774 - 1
15.  BAQUÉ/BACQUÉ 1767 1 -
16.  BARADA 1781 1 -
17.  BARBÉ 1767 - 1
18.  BARRIS 1755-1775 1 1
19.  BASATS 1742 1 -
20.  BASCOU 1748 - 1
21.  BAUDÉ 1768 - 1
22.  BAY 1777 - 1
23.  BENAC 1779 - 1
24.  BENETRIX 1753-1772 1 1
25.  BERGALASSE 1776 - 1
26.  BERGÉS 1756-1764 - 2
27.  BERNÉS 1766 1 -
28.  BERTIN DE LACOSTE 1779 1 -
29.  BETH 1774-1778 - 2
30.  BETOUS 1758 1 -
31.  BIDOUIL 1754 - 1
32.  BIROT 1756-1771 - 3
33.  BONNET 1746-1770 1 4
34.  BORDES 1744 - 1
35.  BOUAN 1747-1774 4 -
36.  BOUNET 1779 - 1
37.  BOURDERE 1740 1 -
38.  BOURDERE (LABOURDERE) 1746 1 -
39.  BOUSQUET 1765 - 1
40.  BRANET 1742-1781 5 4
41.  BRISSET 1763-1774 1 1
42.  BROQUA 1739-1776 2 3
43.  BROQUA DE PONSAN 1779 1 -
44.  CABDEBOS 1744 - 1
45.  CABOS 1781 1 -
46.  CAHUZAC 1743 - 1
47.  CAMBOS 1767 - 1
48.  CAMUSET 1743-1773 2 -
49.  CARBOUNIER 1777 - 1
50.  CARCHET 1766-1775 - 2
51.  CARRERE 1742-1774 2 1
52.  CASSAIGNE 1740-1772 2 3
53.  CASSAIGNOLLES 1738-1768 2 -
54.  CASTERA 1758 1 -
55.  CASTERA (DE) 1779 - 1
56.  CASTETS 1743-1774 1 1
57.  CAUSSADE 1742 1 -
58.  CHANAL 1758 1 1
59.  CHAUVIN 1740-1765 4 2
60.  CLAJAC 1770-1774 - 2
61.  CLARAC 1746-1767 - 4
62.  CLAVERIE 1747-1754 1 1
63.  COLOUMÉS 1766 - 1
64.  CONTE 1779 - 1
65.  CÔME 1770 - 1
66.  CORTE 1764 1 -
67.  COSTE 1770 1 -
68.  COUDOUY 1766 1 -
69.  COURÈGES 1767 1 -
70.  CRAMPE 1767 1 -
71.  CRESPIN 1768-1771 1 1
72.  DANDO 1758-1770 - 2
73.  DANTIN 1750 - 1
74.  DAREUX 1755 - 1
75.  DARROUX 1744-1776 5 6
76.  DASTE 1754-1771 1 2
77.  DAUDÉ 1777 1 -
78.  DAURENSAN 1774 1 1
79.  DAUXION 1759 1 -
80.  DEBUC 1756-1771 1 2
81.  DEFER 1756-1764 4 -
82.  DELUC 1777 - 1
83.  DENEUX 1759 - 1
84.  DENOX 1776 - 1
85.  DENUX 1770 1 -
86.  DESPEYROUX 1743-1777 4 5
87.  DESSANS 1774 1 -
88.  DOUSSET 1746 - 1
89.  DROUILLET 1755 - 1
90.  DUBARRY 1777 1 -
91.  DUBOS 1759-1765 1 1
92.  DUBUC 1741 - 1
93.  DUCASSE 1746-1772 1 2
94.  DUCOUDOUY 1742-1771 1 1
95.  DUFER 1738-1779 1 1
96.  DUFFOUR 1742 1 1
97.  DUFRANE 1779-1780 2 -
98.  DULOM 1763 - 1
99.  DULUC 1760 - 1
100.  DUPOUY 1747 1 -
101.  DUPUY 1744-1779 2 2
102.  DURBAN 1767 1 1
103.  DUREY 1747 - 1
104.  DUTREIN 1759 1 -
105.  DUTREY 1779 - 1
106.  ESPIAU 1738 1 -
107.  FAGET 1740-1763 3 -
108.  FIGUES 1756-1776 1 1
109.  FITAN 1756 - 1
110.  FITTE 1754-1774 4 2
111.  GARBAY 1740-1778 2 6
112.  GARROS 1747 1 -
113.  GAURAN 1772 1 -
114.  GAVARRET 1744-1768 - 2
115.  GAY 1746-1773 1 1
116.  GOULARD 1760-1772 2 -
117.  JASEDE 1743 - 1
118.  JOURDAN 1738-1756 - 2
119.  JUSTRABO 1774-1781 - 2
120.  LABORDE 1764 1 -
121.  LABOURDERE 1759-1774 1 2
122.  LABRIC 1767-1776 1 1
123.  LACOSTE 1746 - 1
124.  LACOSTE (DE) 1779 - 1
125.  LADOIX 1768 1 -
126.  LAFFARGUE 1759-1779 - 3
127.  LAFFONT 1766 - 1
128.  LAFORGUE 1756 1 -
129.  LAGARROSSE 1738 - 1
130.  LAGORS 1767-1777 3 -
131.  LAHILLE 1758 1 -
132.  LAIGNOUX 1758-1776 2 -
133.  LAMOTHE 1766 1 -
134.  LANAVITS 1766 - 1
135.  LAPEYRE 1778-1781 2 -
136.  LAPEYRERE 1747 1 -
137.  LARRAZET 1770-1775 - 2
138.  LARTIGUE 1742-1759 - 2
139.  LASPORTES 1758-1774 1 1
140.  LASSERRE 1740-1781 5 5
141.  LATAPIE 1746 1 1
142.  LATERRADE 1759 1 -
143.  LAUTERETE 1774 - 1
144.  LAVARDAC (DE) 1758 - 1
145.  LILLE 1768 1 -
146.  LOUMAIGNE 1777 1 -
147.  LOUSTOUNAU 1746-1779 2 1
148.  LUSSAN 1746-1765 2 1
149.  MARRÉ 1766 1 -
150.  MARTEL 1766-1775 2 -
151.  MATAYRON 1743-1763 1 1
152.  MINÉ 1756 1 -
153.  MIRAMBEAU 1778 1 -
154.  MONTAIGNAN 1781 - 1
155.  MORAUAT 1747-1763 1 1
156.  MORE 1755 - 1
157.  MOULERE 1758 - 1
158.  MOULIÉS 1753-1776 1 1
159.  MOURA 1771 1 -
160.  NODENOT 1753 1 -
161.  PANEILLAC 1768 1 -
162.  PARATGE 1772 1 -
163.  PAYSSÉ 1766 1 -
164.  PEFAU 1742-1780 3 1
165.  PEGUILLEM 1758-1776 1 2
166.  PELEPORT 1759 - 1
167.  PELLAFIGUE 1774 - 1
168.  PEYRUS 1759-1768 1 3
169.  PLANTÉ 1756-1772 6 3
170.  PUCHOUAU 1758 - 1
171.  RABIN 1754 - 1
172.  REILLIS 1781 - 1
173.  REMEIGNON 1765 - 1
174.  RENCONTRE 1756 1 -
175.  REYNAUD 1776 1 -
176.  RIVIÈRE 1759 - 1
177.  ROMEGUERE 1747 1 -
178.  SALLES 1755 1 -
179.  SAUCEDE 1742-1772 1 2
180.  SEGALA 1774 2 -
181.  SEMESIES 1754-1777 2 1
182.  SENTEX 1747 - 1
183.  SERES 1756 - 1
184.  SERIS 1772-1773 - 2
185.  SOUCARET 1753-1766 2 -
186.  ST JOANNET 1774 1 -
187.  TAPIE 1758-1774 3 -
188.  TURSAN 1748-1779 4 3
189.  VIDOUIL 1754 1 -
190.  VIGNAUX 1775 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)