St-Pierre-de-Baccarisse

Cerclegea32 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Gers

Cerclegea32 est adhérent à:

logo
Généalogie Gasconne Gersoise

Mariages

Commune/Paroisse : Tasque [Gers]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AURIO 1820 - 1
2.  AYLIER 1824-1826 - 3
3.  BAILAC 1768 - 1
4.  BARRERE 1773-1828 2 4
5.  BARRIEU 1772-1814 1 1
6.  BARRIQUERE 1772 - 1
7.  BASIAN 1802 1 -
8.  BAUDÉ 1810 - 1
9.  BESIAN/BEZIAN 1814 1 -
10.  BONAVERA 1768 - 1
11.  BONNET 1777 1 -
12.  BONY 1786 1 -
13.  BROQUA 1737-1831 8 4
14.  BRUNET 1778 1 -
15.  CACHAN 1784-1829 4 1
16.  CALVAIRE 1820 1 -
17.  CASTAING 1818-1832 - 2
18.  CASTAY 1773-1826 4 2
19.  CAZAILHIEU 1772 - 1
20.  CAZENEUVE 1832 1 -
21.  CHERBÉ 1816 1 -
22.  CLAJAC 1819-1825 2 -
23.  CLARAC 1772-1814 - 5
24.  CORNE 1830 1 -
25.  COUÉCOU 1810 - 1
26.  CRESUT 1743-1832 10 12
27.  D'AMIRAL 1811 - 1
28.  D'ANDRIEU 1811 - 1
29.  DABADIE 1737 1 -
30.  DAGIEUX 1779 - 1
31.  DANDRIEU 1813-1818 - 2
32.  DAREIX 1773-1776 2 -
33.  DARMAU 1771-1818 5 5
34.  DARQUIÉ 1830 1 -
35.  DARROUX 1829 1 -
36.  DARTIGUELONGUE 1787-1824 3 1
37.  DASTE 1785-1820 2 -
38.  DAUREILHAN 1779-1820 2 -
39.  DAURENSAN 1784 - 1
40.  DEPRIME 1805 - 1
41.  DESBONS 1744-1828 7 8
42.  DESCAMPS 1773 - 1
43.  DESSAUX 1786 - 1
44.  DOAT 1822 - 1
45.  DOMENGIEUX 1785-1814 1 1
46.  DOUAU 1786 - 1
47.  DRETS 1826 1 -
48.  DUALLÉ 1785 1 -
49.  DUBOS 1784 - 1
50.  DUCASSE 1787-1823 - 2
51.  DUCOS 1781 1 -
52.  DUCRUC 1768-1797 2 2
53.  DUFAR 1819 - 1
54.  DUFAU 1802-1819 4 -
55.  DUFFOUR 1737-1829 7 5
56.  DUFRECHOU 1802 1 -
57.  DULIN 1769-1832 1 6
58.  DUMESTRE 1824 1 -
59.  DUPONT 1813 1 -
60.  DUPOUY 1814 1 -
61.  DUPRAT 1786-1832 1 1
62.  DUPUY 1787-1821 - 2
63.  DUREIGNE 1793-1828 1 3
64.  DUSSAUT 1742-1832 2 6
65.  DUVIAU 1795 - 1
66.  ESPIAU 1825 1 -
67.  ESPIET 1768 1 -
68.  FAGET 1802 - 1
69.  FAURE 1772-1832 3 4
70.  FESTAC 1829 1 -
71.  FOURTET 1805 1 -
72.  GALABERT 1828 - 1
73.  GARBAY 1797-1819 2 -
74.  GOURDON 1815 1 -
75.  GRIBET 1807 - 1
76.  JULIAN 1823 - 1
77.  LABADIE 1782-1829 3 4
78.  LABAT 1822 1 -
79.  LABBADIE 1785 - 1
80.  LABENE 1815 - 1
81.  LABERON 1801 1 -
82.  LABORDE 1782-1811 1 1
83.  LABRIC 1809-1829 2 1
84.  LABURTHE 1744-1826 - 2
85.  LACLAVERIE 1830-1832 1 1
86.  LACOSTE 1736-1811 3 2
87.  LACOURREGE 1772 1 -
88.  LAFFARGUE 1819-1822 - 2
89.  LAFITTE 1769-1832 3 3
90.  LAFONTAN 1769 - 1
91.  LAFOUGERE 1818 1 -
92.  LAFOURCADE 1777 - 1
93.  LAGLEIZE 1793 1 -
94.  LALANNE 1772-1830 3 3
95.  LAMANIRE 1828 1 -
96.  LAMASOUADE 1736 - 1
97.  LAPLAIGNE 1822 1 -
98.  LASSY (DE) 1816 1 -
99.  LASTÉCOUÈRES 1769-1818 4 1
100.  LASTÉCOUÈRES 1774-1814 - 2
101.  LATERRADE 1805 1 -
102.  LAURENS 1830 1 -
103.  LAURIO 1768-1823 2 -
104.  LEBERON 1803 - 1
105.  LEGLISE 1804-1824 - 2
106.  LOUMAGNE 1743-1822 6 -
107.  LOUMAIGNE 1782-1809 - 5
108.  MAGENC 1772-1774 1 1
109.  MAYLOC 1805 - 1
110.  MEILHON 1801 1 -
111.  MIRAMBEAU 1832 1 -
112.  MOMBET 1774-1821 3 2
113.  MONSEC 1737 - 1
114.  MONTARDON 1811 - 1
115.  MORMÉS 1829 1 -
116.  MOULAN 1744 - 1
117.  MOULIÉ 1785-1830 1 1
118.  NABERER 1823 1 -
119.  NABONNE 1737-1821 4 -
120.  NAGISCARDE 1797 1 -
121.  NAUDENANT 1793 - 1
122.  NODENOT 1782-1819 1 1
123.  NOURRICQ 1742 - 1
124.  PACHERAN 1743-1831 2 3
125.  PEIRIGUE 1779 - 1
126.  PENDELLÉ 1822 1 -
127.  PEYREFITTE 1816 1 -
128.  PÉRES 1828 1 -
129.  PLANTÉ 1785-1814 1 1
130.  PRÉCHAC 1814 - 1
131.  PRESQUES 1774 1 -
132.  RASET 1744 - 1
133.  RIGADE 1774-1817 - 3
134.  RIVIÈRE 1779 1 -
135.  ROUCHÉ 1737-1821 - 2
136.  ROUCHINON 1743-1814 4 3
137.  SABAILH 1773-1829 1 3
138.  SABATHÉ 1811 1 -
139.  SAMARAN 1812 1 -
140.  SARRAN 1768-1826 2 2
141.  SEMPÉ 1786-1814 1 1
142.  SOUCARET 1787-1820 3 -
143.  SOURBADÈRE 1814 1 -
144.  ST JEAN 1797 - 1
145.  ST LANNE 1772-1812 - 3
146.  ST MARTIN 1829 - 1
147.  ST MEZARD 1777 - 1
148.  ST VIGNES 1768 - 1
149.  SUDRE 1771-1805 1 1
150.  TABERNACLE 1813-1828 3 2
151.  TASTET 1768 1 -
152.  TECHIEU 1737 1 -
153.  THESE 1815 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)